Stock Overlap: How Concentrated Is "Diversified" Really?
Own five different ETFs and you might assume you're holding five different baskets of stocks. Often you're not. This table ranks the individual stocks held across ETFValuer's tracked ETF universe by how many separate funds hold them — a same-day snapshot of just how much overlap sits underneath funds that look diversified on the label.
Built from each fund's most recent SEC N-PORT-P filing (the same regulatory disclosure that powers the "Top Holdings" table on every ETF's profile page), covering 422 of ETFValuer's 458 tracked ETFs that file with the SEC — commodity trusts and legacy unit investment trusts like GLD and SPY don't file N-PORT-P and are excluded here.
Data as of July 29, 2026. Educational content — not financial advice.
Top 100 Most-Held Stocks Across 422 ETFs
| # | Stock | ETFs Holding It | Avg Weight | Combined Exposure | Held By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 90 | 3.33% | $199.9B | ACWI, ACWV, AIQ, ARKK, ARKQ, ARKW +84 more |
| 2 | BROADCOM INC | 83 | 3.19% | $208.4B | ACWI, AIQ, ARKK, ARKQ, ARKW, AVUS +77 more |
| 3 | BANK OF AMERICA | 83 | 0.95% | $40.7B | ACWI, AVUS, CGGR, COMT, CRBN, CWB +77 more |
| 4 | AMAZONCOM INC | 82 | 4.00% | $234.0B | ACWI, AIQ, ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW +76 more |
| 5 | NVIDIA Corp | 80 | 7.65% | $539.5B | ACWI, ACWV, AIQ, ARKF, ARKK, ARKQ +74 more |
| 6 | MICROSOFT CORP | 78 | 4.87% | $366.9B | ACWI, ACWV, AIQ, AVUS, CGDV, CGGR +72 more |
| 7 | Meta Platforms Inc | 78 | 2.94% | $162.9B | ACWI, AIQ, ARKF, ARKK, ARKW, AVUS +72 more |
| 8 | Cisco Systems Inc | 78 | 1.51% | $53.1B | ACWI, ACWV, AIQ, CGDV, CIBR, CRBN +72 more |
| 9 | Amgen Inc | 78 | 0.74% | $32.4B | ACWI, ACWV, AVUS, CGDV, CGGR, CRBN +72 more |
| 10 | Morgan Stanley | 77 | 0.86% | $25.7B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +71 more |
| 11 | State Street Global Advisors | 77 | 2.35% | $11.6B | ANGL, BCI, BIL, CWB, CWI, FCOM +71 more |
| 12 | AbbVie Inc | 76 | 1.23% | $50.8B | ACWI, ACWV, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC +70 more |
| 13 | Oracle Corp | 76 | 0.94% | $40.5B | ACWI, AIQ, AVUS, CGDV, CRBN, CWB +70 more |
| 14 | QUALCOMM Inc | 76 | 0.95% | $36.0B | ACWI, AIQ, AVUS, BLOK, COWZ, CRBN +70 more |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 76 | 0.73% | $27.1B | ACWI, ACWV, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC +70 more |
| 16 | Citigroup Inc | 76 | 0.63% | $23.9B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +70 more |
| 17 | Salesforce Inc | 76 | 0.61% | $23.6B | ACWI, ACWV, AIQ, CGDV, CGGR, COWZ +70 more |
| 18 | Texas Instruments Inc | 74 | 1.02% | $39.6B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC, DFUS +68 more |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS | 74 | 1.17% | $28.9B | ACWI, ACWV, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC +68 more |
| 20 | AT&T Inc | 74 | 0.96% | $24.3B | ACWI, ACWV, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC +68 more |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 73 | 1.88% | $61.8B | ACWI, AIQ, ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW +67 more |
| 22 | Applied Materials Inc | 73 | 1.13% | $46.4B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC, DFUS +67 more |
| 23 | Wells Fargo & Co | 73 | 0.87% | $30.2B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, CWB, DFAC +67 more |
| 24 | APPLE INC | 72 | 6.29% | $473.6B | ACWI, AIQ, AVUS, CGDV, CGGR, CRBN +66 more |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 71 | 2.00% | $92.7B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC, DFUS +65 more |
| 26 | PepsiCo Inc | 71 | 1.14% | $36.0B | ACWI, ACWV, AVUS, DFAC, DFUS, DGRO +65 more |
| 27 | Lam Research Corp | 70 | 1.27% | $50.3B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +64 more |
| 28 | Merck & Co Inc | 70 | 1.36% | $41.2B | ACWI, ACWV, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS +64 more |
| 29 | BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 70 | 0.26% | $1.8B | AAXJ, ACWI, ACWV, ECH, EEM, EEMV +64 more |
| 30 | Johnson & Johnson | 68 | 1.92% | $72.8B | ACWI, ACWV, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS +62 more |
| 31 | Intel Corp | 68 | 1.40% | $39.0B | ACWI, AIQ, AVUS, CGDV, CGGR, CRBN +62 more |
| 32 | Walmart Inc | 67 | 2.05% | $77.3B | ACWI, ACWV, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS +61 more |
| 33 | Micron Technology Inc | 67 | 2.25% | $70.3B | ACWI, AIQ, AVUS, CGGR, CRBN, DFAC +61 more |
| 34 | International Business Machines Corp | 67 | 0.71% | $30.8B | ACWI, ACWV, AIQ, AVUS, CIBR, CRBN +61 more |
| 35 | Analog Devices Inc | 67 | 0.78% | $28.5B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +61 more |
| 36 | Tesla Inc | 66 | 3.43% | $136.6B | ACWI, AIQ, ARKK, ARKQ, ARKW, AVUS +60 more |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 66 | 3.02% | $91.5B | ACWI, ACWV, AVUS, CGDV, DFAC, DFUS +60 more |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 66 | 0.71% | $17.9B | ACWI, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC, DFUS +60 more |
| 39 | COSTCO WHOLESALE CORP | 65 | 1.68% | $64.5B | ACWI, ACWV, AVUS, CGGR, CRBN, DFAC +59 more |
| 40 | VISA INC | 65 | 1.49% | $64.5B | ACWI, ACWV, AVUS, BLOK, CGGR, CRBN +59 more |
| 41 | KLA CORP | 65 | 0.94% | $36.2B | ACWI, AVUS, CGGR, CRBN, DFAC, DFUS +59 more |
| 42 | Abbott Laboratories | 65 | 0.84% | $26.2B | ACWI, ACWV, AVUS, CGDV, DFAC, DFUS +59 more |
| 43 | BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 64 | 1.66% | $20.3B | AAXJ, ACWI, ACWV, ACWX, CRBN, EEM +58 more |
| 44 | Caterpillar Inc | 63 | 1.33% | $42.3B | ACWI, ARKQ, AVUS, CGGR, DFAC, DFUS +57 more |
| 45 | McDonald's Corp | 62 | 0.80% | $27.2B | ACWI, ACWV, CGDV, CRBN, DFUS, DGRO +56 more |
| 46 | Comcast Corp | 62 | 0.73% | $18.6B | AVUS, CGDV, COWZ, CRBN, DFAC, DFUS +56 more |
| 47 | Western Digital Corp | 62 | 0.64% | $18.3B | ACWI, AVUS, CWB, DFAC, DFUS, DSI +56 more |
| 48 | US Bancorp | 62 | 0.55% | $10.6B | AVUS, DFAC, DFUS, DHS, DLN, DVY +56 more |
| 49 | MASTERCARD INC | 61 | 1.19% | $51.7B | ACWI, AVUS, BLOK, CGDV, CGGR, CRBN +55 more |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 61 | 1.42% | $39.9B | ACWI, AVUS, CGDV, CGGR, CRBN, DFAC +55 more |
| 51 | Newmont Corp | 61 | 1.43% | $19.7B | ACWI, COWZ, DFAC, DFUS, DGRW, DLN +55 more |
| 52 | CVS Health Corp | 61 | 0.74% | $12.1B | COWZ, DFUS, DHS, DLN, DVY, DYNF +55 more |
| 53 | American Express Co | 60 | 0.57% | $18.3B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +54 more |
| 54 | Netflix Inc | 59 | 1.41% | $58.6B | ACWI, AIQ, ARKW, AVUS, CGGR, CRBN +53 more |
| 55 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | 59 | 0.82% | $50.2B | BND, BNDW, BNDX, EDV, ESGV, MGK +53 more |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 59 | 0.79% | $22.2B | ACWI, ACWV, AVUS, BUG, CIBR, DFUS +53 more |
| 57 | Chevron Corp | 58 | 2.35% | $54.1B | ACWI, AVUS, DFAC, DFUS, DGRW, DHS +52 more |
| 58 | Palantir Technologies Inc | 58 | 1.27% | $51.4B | ACWI, AIQ, ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW +52 more |
| 59 | RTX Corp | 58 | 1.19% | $32.4B | ACWI, AVUS, CGDV, COMT, DFAC, DFUS +52 more |
| 60 | INTUIT INC | 58 | 0.49% | $20.2B | ACWV, COWZ, DFUS, DGRO, DGRW, DSI +52 more |
| 61 | Pfizer Inc | 57 | 0.96% | $19.3B | ACWI, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC, DFUS +51 more |
| 62 | Altria Group Inc | 57 | 1.08% | $17.8B | ACWI, CGDV, COWZ, CRBN, DFUS, DHS +51 more |
| 63 | Adobe Inc | 57 | 0.53% | $17.2B | ACWV, AIQ, COWZ, DFUS, DSI, EFIV +51 more |
| 64 | Automatic Data Processing Inc | 56 | 0.47% | $15.9B | AVUS, COWZ, CRBN, DFUS, DGRO, DGRW +50 more |
| 65 | NextEra Energy Inc | 55 | 1.66% | $27.4B | ACWI, CGDV, CRBN, CWB, DFUS, DGRO +49 more |
| 66 | Booking Holdings Inc | 55 | 0.66% | $19.9B | ACWI, COWZ, DFUS, DGRW, DSI, DYNF +49 more |
| 67 | Duke Energy Corp | 55 | 1.08% | $14.7B | ACWV, CWB, DFUS, DGRO, DHS, DIVO +49 more |
| 68 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 55 | 0.48% | $13.6B | ACWI, AVUS, DFAC, DFUS, DLN, DYNF +49 more |
| 69 | Synopsys Inc | 55 | 0.38% | $13.4B | AIQ, ARKQ, DFUS, DSI, ESGU, ESGV +49 more |
| 70 | Mondelez International Inc | 55 | 0.62% | $13.2B | ACWV, CGDV, DFAC, DFUS, DGRO, DHS +49 more |
| 71 | Philip Morris International Inc | 54 | 1.24% | $30.1B | ACWI, CGDV, CGGR, CRBN, DFUS, DGRO +48 more |
| 72 | AppLovin Corp | 54 | 0.55% | $19.2B | AIQ, AVUS, CGGR, DFAC, DFUS, DYNF +48 more |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 54 | 0.61% | $18.7B | ACWV, AVUS, DFAC, DFUS, DGRO, DLN +48 more |
| 74 | Union Pacific Corp | 54 | 0.92% | $18.4B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC, DFUS +48 more |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 54 | 0.76% | $17.1B | ACWI, ARKF, ARKW, BUG, CIBR, DFUS +48 more |
| 76 | CSX Corp | 54 | 0.54% | $10.8B | AVUS, DFAC, DFUS, DGRO, DGRW, DLN +48 more |
| 77 | ConocoPhillips | 53 | 1.42% | $24.7B | ACWI, AVUS, COWZ, DFAC, DFUS, DGRO +47 more |
| 78 | Welltower Inc | 53 | 1.98% | $22.7B | ACWI, ACWV, CGGR, CRBN, DLN, DSI +47 more |
| 79 | Amphenol Corp | 53 | 0.50% | $21.8B | ACWI, ACWV, AVUS, CGGR, CRBN, DFAC +47 more |
| 80 | Deere & Co | 53 | 0.76% | $15.7B | ACWI, ARKK, ARKQ, AVUS, DFAC, DFUS +47 more |
| 81 | S&P Global Inc | 53 | 0.52% | $15.3B | ACWI, DFUS, DGRO, DGRW, DLN, DSI +47 more |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 53 | 0.41% | $14.1B | AIQ, DFUS, DSI, EFIV, ESGU, ESGV +47 more |
| 83 | Uber Technologies Inc | 52 | 0.86% | $18.2B | ACWI, AIQ, AVUS, CGDV, CGGR, COWZ +46 more |
| 84 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 52 | 0.66% | $18.0B | ACWV, AVUS, CGDV, CGGR, DFUS, DSI +46 more |
| 85 | Corning Inc | 52 | 0.42% | $14.2B | ACWI, AVUS, CGDV, DFAC, DFUS, DGRW +46 more |
| 86 | GE Vernova Inc | 51 | 0.97% | $27.4B | ACWI, AVUS, CGGR, DFUS, DLN, DYNF +45 more |
| 87 | Intuitive Surgical Inc | 51 | 1.09% | $24.3B | ACWI, ARKQ, AVUS, BOTZ, CGGR, CRBN +45 more |
| 88 | Starbucks Corp | 51 | 0.47% | $15.4B | ACWI, CGDV, CRBN, DFUS, DLN, DSI +45 more |
| 89 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 50 | 0.76% | $24.7B | AVUS, DIVO, DLN, DYNF, EFIV, ESGV +44 more |
| 90 | T-Mobile US Inc | 50 | 0.69% | $18.6B | ACWV, AVUS, COWZ, DFAC, DFUS, DGRW +44 more |
| 91 | CME Group Inc | 50 | 0.59% | $13.1B | ACWV, BLOK, CRBN, DFUS, DGRO, DIVO +44 more |
| 92 | Arista Networks Inc | 49 | 0.65% | $17.8B | ACWI, AVUS, CIBR, CRBN, DFUS, ESGU +43 more |
| 93 | Cummins Inc | 49 | 0.43% | $10.7B | AVUS, DFAC, DFUS, DGRO, DGRW, DLN +43 more |
| 94 | FedEx Corp | 49 | 0.66% | $9.5B | AVUS, DFAC, DFUS, DGRO, DGRW, DIVO +43 more |
| 95 | ServiceNow Inc | 48 | 0.53% | $15.5B | ACWV, AIQ, DFUS, DSI, DYNF, EFIV +42 more |
| 96 | Marvell Technology Inc | 48 | 0.72% | $12.6B | ACWI, AIQ, CRBN, DFAC, DFUS, DSI +42 more |
| 97 | Berkshire Hathaway Inc | 47 | 2.27% | $91.0B | ACWI, ACWV, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS +41 more |
| 98 | McKesson Corp | 47 | 0.61% | $13.0B | ACWV, COWZ, DFUS, DGRW, DYNF, ESGU +41 more |
| 99 | Trane Technologies PLC | 47 | 0.58% | $12.1B | DFAC, DFUS, DGRO, DSI, DYNF, EFIV +41 more |
| 100 | Stryker Corp | 46 | 0.65% | $13.8B | DFUS, DGRO, DGRW, DLN, EFIV, ESGV +40 more |
"Combined Exposure" is the sum, across every ETF that holds the stock, of that stock's weight × the fund's total net assets — a rough proxy for how much aggregate dollar exposure to that single stock sits inside ETFValuer's tracked fund universe, not a real-world total (funds outside this list, direct share ownership, and other vehicles aren't included).
Check your own overlap
See exactly how two funds compare, or blend several into one portfolio view.