Best iShares ETFs (2026)
Which iShares fund to pick, across the whole lineup — 166 funds ranked on cost, yield, return, risk and ETFValuer's overall grade.
Every figure on this page is recalculated from market data each day, so the ranking reflects current conditions rather than whenever this page was written. Educational content — not financial advice.
Top Picks Right Now
Ranked by ETFValuer's overall score. Recalculated every day from live market data — these positions change as the underlying numbers move.
At a Glance
Each superlative is measured within this group of 166 funds, not across the whole market.
All 166 Funds Ranked
| Fund | Category | Cost | Yield | 1Y | 3Y | Volatility | Max DD | Sharpe | AUM | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IWDiShares Russell 1000 Value ETF | US Large Cap Value | 0.18% | 1.05% | +28.7% | +65.1% | 11.3% | -15.7% | 2.09 | $79.7B | 84.4 | B+ |
| 2 HDViShares Core High Dividend ETF | Dividend Income | 0.08% | 2.90% | +25.7% | +57.2% | 10.8% | -10.5% | 1.92 | $13.7B | 83.4 | B+ |
| 3 VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 1.40% | +70.7% | +117.0% | 20.1% | -17.9% | 3.27 | $10.6B | 83.1 | B+ |
| 4 DGROiShares Core Dividend Growth ETF | Dividend Income | 0.08% | 1.95% | +22.8% | +60.6% | 9.6% | -14.0% | 1.86 | $41.2B | 83.1 | B+ |
| 5 IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | US Large Cap Value | 0.20% | 1.46% | +30.1% | +69.1% | 10.7% | -13.4% | 2.34 | $3.6B | 82.7 | B+ |
| 6 EFViShares MSCI EAFE Value ETF | International Developed | 0.31% | 4.78% | +28.1% | +84.0% | 14.3% | -13.7% | 1.62 | $23.7B | 82.3 | B+ |
| 7 IDViShares International Select Dividend ETF | Dividend Income | 0.50% | 5.50% | +27.7% | +95.8% | 13.2% | -11.9% | 1.72 | $8.0B | 80.6 | B+ |
| 8 EWCiShares MSCI Canada ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.08% | +29.1% | +77.7% | 14.4% | -13.0% | 1.68 | $6.0B | 79.0 | B+ |
| 9 EWPiShares MSCI Spain ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.14% | +37.0% | +136.7% | 18.8% | -12.2% | 1.70 | $1.9B | 78.9 | B+ |
| 10 IYZiShares U.S. Telecommunications ETF | Communication Services | 0.38% | 2.00% | +38.8% | +94.4% | 19.5% | -13.8% | 1.73 | $1.2B | 78.0 | B+ |
| 11 EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Emerging Markets | 0.25% | 1.88% | +43.5% | +83.4% | 27.0% | -19.1% | 1.43 | $26.1B | 77.8 | B+ |
| 12 DVYiShares Select Dividend ETF | Dividend Income | 0.38% | 2.17% | +24.1% | +58.7% | 11.2% | -16.0% | 1.70 | $22.9B | 77.2 | B+ |
| 13 IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF | Global Multi-Region | 0.07% | 2.94% | +21.6% | +62.4% | 16.9% | -13.8% | 0.99 | $58.5B | 76.2 | B+ |
| 14 SOXXiShares Semiconductor ETF | Technology | 0.34% | 0.61% | +104.4% | +192.0% | 43.4% | -41.4% | 2.29 | $47.8B | 76.1 | B+ |
| 15 IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | International Developed | 0.04% | 3.23% | +19.6% | +61.1% | 15.1% | -13.4% | 0.97 | $30.6B | 74.7 | B |
| 16 IVViShares Core S&P 500 ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.77% | +17.7% | +71.2% | 12.7% | -18.8% | 1.00 | $888.1B | 74.5 | B |
| 17 DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | US Quality / Factor | 0.26% | 0.79% | +20.2% | +87.6% | 13.5% | -18.7% | 1.12 | $38.0B | 74.5 | B |
| 18 IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | US Large Cap Value | 0.04% | 1.28% | +18.9% | +50.8% | 10.1% | -17.8% | 1.38 | $26.5B | 74.3 | B |
| 19 IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | US Small Cap | 0.06% | 0.87% | +31.3% | +47.9% | 17.3% | -28.0% | 1.52 | $111.3B | 74.3 | B |
| 20 IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.09% | 1.50% | +26.4% | +64.3% | 23.3% | -17.2% | 0.92 | $160.7B | 73.7 | B |
| 21 IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | US Mid Cap | 0.23% | 0.97% | +25.2% | +57.2% | 13.5% | -20.6% | 1.50 | $15.6B | 73.4 | B |
| 22 IWNiShares Russell 2000 Value ETF | US Small Cap | 0.24% | 0.92% | +37.6% | +58.9% | 17.4% | -26.7% | 1.87 | $14.5B | 73.4 | B |
| 23 EWTiShares MSCI Taiwan ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 0.99% | +65.3% | +146.2% | 29.9% | -25.7% | 2.02 | $11.2B | 73.3 | B |
| 24 ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.77% | +17.9% | +69.5% | 12.9% | -19.4% | 1.00 | $94.1B | 73.2 | B |
| 25 IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | International Developed | 0.07% | 3.40% | +18.2% | +58.4% | 15.5% | -13.8% | 0.85 | $186.5B | 73.2 | B |
| 26 ICVTiShares Convertible Bond ETF | Preferred & Convertible | 0.20% | 1.31% | +22.3% | +54.2% | 16.8% | -11.2% | 1.03 | $7.5B | 73.1 | B |
| 27 QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 0.86% | +18.0% | +63.7% | 12.2% | -18.0% | 1.06 | $45.9B | 72.8 | B |
| 28 EWYiShares MSCI South Korea ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 0.39% | +111.5% | +148.5% | 52.8% | -30.9% | 2.02 | $24.5B | 72.8 | B |
| 29 IWMiShares Russell 2000 ETF | US Small Cap | 0.19% | 0.69% | +32.1% | +55.8% | 19.3% | -27.5% | 1.40 | $83.0B | 72.7 | B |
| 30 ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Global Multi-Region | 0.32% | 2.50% | +22.3% | +62.5% | 17.1% | -13.8% | 1.01 | $11.6B | 71.7 | B |
| 31 HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 3.71% | +42.3% | +106.5% | 20.0% | -20.9% | 1.86 | $725M | 71.5 | B |
| 32 USRTiShares Core U.S. REIT ETF | Real Estate | 0.08% | 2.57% | +24.2% | +45.0% | 14.1% | -18.7% | 1.37 | $4.4B | 71.4 | B |
| 33 ACWIiShares MSCI ACWI ETF | Global Multi-Region | 0.32% | 1.43% | +19.0% | +67.3% | 13.8% | -16.6% | 1.01 | $33.2B | 71.3 | B |
| 34 EPUiShares MSCI Peru ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 2.04% | +74.5% | +188.8% | 31.9% | -20.9% | 2.18 | $524M | 71.1 | B |
| 35 EWUiShares MSCI United Kingdom ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.90% | +21.7% | +65.9% | 15.0% | -12.6% | 1.11 | $3.7B | 70.8 | B |
| 36 EFAiShares MSCI EAFE ETF | International Developed | 0.32% | 1.69% | +18.4% | +58.2% | 15.7% | -14.1% | 0.86 | $77.2B | 70.2 | B |
| 37 ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Industrials | 0.38% | 0.44% | +24.2% | +117.2% | 22.2% | -15.8% | 0.86 | $14.4B | 70.2 | B |
| 38 IBBiShares Biotechnology ETF | Healthcare | 0.44% | 0.19% | +41.0% | +50.9% | 20.4% | -24.9% | 1.77 | $9.1B | 70.0 | B |
| 39 IWBiShares Russell 1000 ETF | US Large Cap Blend | 0.15% | 0.71% | +17.0% | +69.5% | 12.7% | -19.1% | 0.95 | $48.3B | 69.8 | B |
| 40 ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | ESG | 0.15% | 0.94% | +17.9% | +69.7% | 12.9% | -19.3% | 1.00 | $17.7B | 69.6 | B |
| 41 IYWiShares U.S. Technology ETF | Technology | 0.38% | 0.01% | +29.2% | +112.1% | 23.3% | -26.5% | 1.04 | $25.4B | 69.4 | B |
| 42 ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF | ESG | 0.25% | 2.07% | +27.8% | +67.0% | 24.0% | -16.7% | 0.95 | $6.9B | 69.4 | B |
| 43 IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | US Small Cap | 0.18% | 0.80% | +33.9% | +45.1% | 17.8% | -28.6% | 1.63 | $8.0B | 69.3 | B |
| 44 URTHiShares MSCI World ETF | Global Multi-Region | 0.24% | 1.40% | +17.9% | +67.8% | 12.9% | -16.9% | 1.00 | $8.1B | 68.8 | B |
| 45 IWViShares Russell 3000 ETF | US Large Cap Blend | 0.20% | 0.69% | +17.7% | +68.5% | 12.8% | -19.3% | 0.99 | $19.5B | 68.7 | B |
| 46 IPACiShares Core MSCI Pacific ETF | International Developed | 0.09% | 3.90% | +21.8% | +57.8% | 17.3% | -15.5% | 0.97 | $2.6B | 68.7 | B |
| 47 EWIiShares MSCI Italy ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.07% | +26.1% | +106.0% | 18.3% | -16.8% | 1.15 | $796M | 68.5 | B |
| 48 IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | Technology | 0.39% | 0.14% | +30.0% | +125.8% | 23.9% | -26.4% | 1.05 | $10.7B | 68.4 | B |
| 49 EWJiShares MSCI Japan ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 0.77% | +23.8% | +59.4% | 20.6% | -14.7% | 0.91 | $22.3B | 68.0 | B |
| 50 IAKiShares U.S. Insurance ETF | Financial | 0.38% | 2.54% | +20.6% | +76.6% | 16.0% | -11.6% | 0.98 | $422M | 67.7 | B |
| 51 EWSiShares MSCI Singapore ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 2.00% | +21.8% | +89.5% | 15.6% | -16.3% | 1.08 | $922M | 67.6 | B |
| 52 IYEiShares U.S. Energy ETF | Energy | 0.38% | 1.34% | +35.6% | +46.1% | 20.5% | -20.4% | 1.49 | $1.5B | 67.2 | B |
| 53 ESGDiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESG | 0.20% | 3.33% | +18.0% | +56.5% | 15.8% | -13.9% | 0.82 | $11.8B | 67.2 | B |
| 54 IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | US Small Cap | 0.18% | 0.33% | +28.5% | +49.3% | 17.7% | -27.4% | 1.33 | $8.2B | 67.1 | B |
| 55 IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | US Mid Cap | 0.05% | 3.70% | +19.7% | +47.4% | 15.7% | -24.1% | 0.94 | $124.3B | 67.0 | B |
| 56 SUSAiShares ESG Optimized MSCI USA ETF | ESG | 0.25% | 0.84% | +18.7% | +65.5% | 13.1% | -19.3% | 1.05 | $4.0B | 67.0 | B |
| 57 EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.72% | 1.19% | +28.4% | +65.7% | 24.1% | -17.3% | 0.97 | $30.3B | 66.9 | B |
| 58 MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 0.54% | +22.0% | +107.5% | 24.7% | -21.0% | 0.69 | $29.0B | 66.8 | B |
| 59 IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | US Mid Cap | 0.18% | 0.73% | +17.6% | +54.4% | 13.6% | -21.1% | 0.93 | $57.0B | 66.4 | B |
| 60 ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.99% | +17.4% | +71.6% | 12.8% | -19.1% | 0.97 | $1.3B | 66.3 | B |
| 61 EFAViShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.20% | 3.26% | +13.6% | +50.8% | 10.7% | -8.7% | 0.80 | $5.1B | 66.0 | B |
| 62 IEURiShares Core MSCI Europe ETF | International Developed | 0.10% | 3.19% | +16.1% | +58.0% | 15.8% | -14.2% | 0.71 | $8.6B | 65.5 | B |
| 63 IYHiShares U.S. Healthcare ETF | Healthcare | 0.38% | 4.23% | +24.1% | +30.2% | 15.8% | -17.9% | 1.21 | $3.2B | 65.2 | B |
| 64 COMTiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | Commodities | 0.48% | 6.36% | +32.3% | +37.0% | 21.6% | -17.6% | 1.26 | $1.1B | 65.0 | B |
| 65 IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.04% | 0.49% | +16.7% | +86.6% | 17.4% | -22.3% | 0.68 | $32.2B | 64.9 | C |
| 66 XTiShares Future Exponential Technologies ETF | Thematic | 0.46% | 0.97% | +26.1% | +52.8% | 17.6% | -22.1% | 1.20 | $4.0B | 64.7 | C |
| 67 LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | US Quality / Factor | 0.08% | 1.08% | +15.8% | +73.2% | 12.7% | -19.4% | 0.85 | $3.5B | 64.5 | C |
| 68 IWOiShares Russell 2000 Growth ETF | US Small Cap | 0.24% | 0.31% | +27.0% | +52.7% | 22.1% | -28.6% | 1.00 | $15.4B | 63.7 | C |
| 69 CRBNiShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | ESG | 0.20% | 2.02% | +17.5% | +67.5% | 14.0% | -16.6% | 0.89 | $1.1B | 63.7 | C |
| 70 EPOLiShares MSCI Poland ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.81% | +28.8% | +134.4% | 23.3% | -21.8% | 1.02 | $679M | 63.3 | C |
| 71 GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities | 0.75% | — | +38.7% | +46.9% | 24.1% | -18.8% | 1.40 | $839M | 63.1 | C |
| 72 SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | ESG | 0.10% | 0.94% | +17.1% | +71.2% | 13.7% | -19.9% | 0.89 | $1.2B | 62.8 | C |
| 73 REZiShares Residential and Multisector Real Estate ETF | Real Estate | 0.48% | 1.99% | +21.1% | +46.0% | 15.7% | -15.8% | 1.03 | $875M | 62.6 | C |
| 74 MUBiShares National Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 0.05% | 3.16% | +5.6% | +9.5% | 3.0% | -4.8% | 0.21 | $45.8B | 62.5 | C |
| 75 IAUiShares Gold Trust | Commodities | 0.25% | — | +20.3% | +106.4% | 27.9% | -26.4% | 0.55 | $60.1B | 62.2 | C |
| 76 SLViShares Silver Trust | Commodities | 0.50% | — | +49.2% | +137.7% | 61.3% | -52.3% | 0.72 | $28.2B | 62.2 | C |
| 77 SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | International Developed | 0.40% | 3.22% | +15.3% | +53.1% | 15.1% | -14.6% | 0.68 | $14.4B | 62.1 | C |
| 78 USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.08% | 6.89% | +5.1% | +28.0% | 3.6% | -4.7% | 0.02 | $28.5B | 62.0 | C |
| 79 EWNiShares MSCI Netherlands ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 0.70% | +27.6% | +64.1% | 21.9% | -19.8% | 1.03 | $559M | 61.8 | C |
| 80 EWZiShares MSCI Brazil ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 2.51% | +39.8% | +30.2% | 25.0% | -31.4% | 1.39 | $9.1B | 61.8 | C |
| 81 IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | US Mid Cap | 0.18% | 0.95% | +19.1% | +43.1% | 15.1% | -22.7% | 0.93 | $8.7B | 61.6 | C |
| 82 IRBOiShares Future AI & Tech ETF | Thematic | 0.47% | 0.58% | +56.9% | — | 35.8% | -32.4% | 1.45 | $788M | 61.4 | C |
| 83 USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 1.50% | +6.2% | +38.2% | 8.6% | -9.4% | 0.14 | $23.0B | 61.3 | C |
| 84 AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | International Developed | 0.72% | 1.29% | +28.1% | +68.2% | 24.9% | -19.7% | 0.93 | $4.0B | 61.2 | C |
| 85 IAUMiShares Gold Trust Micro | Commodities | 0.09% | — | +20.6% | +107.7% | 27.8% | -26.3% | 0.56 | $6.3B | 60.9 | C |
| 86 MBBiShares MBS ETF | Mortgage-Backed | 0.04% | 4.26% | +4.9% | +15.0% | 4.4% | -6.8% | -0.01 | $39.6B | 60.7 | C |
| 87 IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF | Healthcare | 0.38% | 0.94% | +37.3% | +14.2% | 20.7% | -29.9% | 1.56 | $1.2B | 60.7 | C |
| 88 EISiShares MSCI Israel ETF | Single Country - Developed | 0.59% | 1.54% | +26.4% | +119.7% | 23.1% | -22.3% | 0.92 | $898M | 60.6 | C |
| 89 DSIiShares ESG MSCI KLD 400 ETF | ESG | 0.25% | 0.87% | +16.2% | +64.0% | 14.1% | -20.6% | 0.80 | $5.4B | 60.6 | C |
| 90 EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | International Bonds | 0.39% | 5.02% | +8.0% | +29.2% | 5.6% | -8.0% | 0.54 | $14.6B | 60.4 | C |
| 91 RINGiShares MSCI Global Gold Miners ETF | Materials | 0.39% | 1.40% | +41.8% | +193.2% | 48.6% | -38.6% | 0.76 | $2.2B | 60.4 | C |
| 92 IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | US Mid Cap | 0.17% | 0.39% | +19.9% | +50.4% | 17.7% | -25.6% | 0.84 | $11.3B | 60.2 | C |
| 93 EZUiShares MSCI Eurozone ETF | International Developed | 0.50% | 1.62% | +16.2% | +63.0% | 17.7% | -15.0% | 0.63 | $9.6B | 60.2 | C |
| 94 EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.25% | 2.15% | +14.9% | +39.4% | 16.2% | -12.5% | 0.61 | $3.7B | 60.0 | C |
| 95 AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.03% | 2.54% | +3.5% | +13.2% | 3.8% | -5.4% | -0.40 | $138.8B | 59.7 | C |
| 96 EMHYiShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | International Bonds | 0.50% | 6.37% | +9.9% | +40.2% | 5.7% | -6.0% | 0.87 | $607M | 59.3 | C |
| 97 IYFiShares U.S. Financials ETF | Financial | 0.38% | 0.80% | +12.3% | +80.9% | 14.7% | -16.6% | 0.50 | $3.9B | 59.1 | C |
| 98 SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.09% | 3.85% | +3.9% | +14.5% | 0.2% | -0.0% | -6.00 | $95.9B | 58.9 | C |
| 99 IUSBiShares Core Universal USD Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.06% | 4.21% | +3.6% | +14.8% | 3.6% | -5.2% | -0.39 | $42.8B | 58.8 | C |
| 100 IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.57% | +3.7% | +17.8% | 2.0% | -1.5% | -0.68 | $22.3B | 58.7 | C |
| 101 ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.20% | 1.96% | +7.2% | +35.7% | 8.2% | -7.6% | 0.27 | $3.2B | 58.6 | C |
| 102 ECHiShares MSCI Chile ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 1.97% | +31.3% | +40.0% | 25.7% | -23.2% | 1.03 | $1.0B | 58.5 | C |
| 103 EWWiShares MSCI Mexico ETF | Single Country - Emerging | 0.50% | 1.15% | +30.1% | +37.8% | 22.0% | -31.2% | 1.14 | $1.8B | 58.4 | C |
| 104 IEOiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Energy | 0.38% | 2.12% | +36.2% | +37.4% | 25.8% | -31.5% | 1.21 | $516M | 58.4 | C |
| 105 JXIiShares Global Utilities ETF | Utilities | 0.39% | 2.41% | +15.8% | +56.5% | 13.1% | -14.7% | 0.82 | $323M | 58.4 | C |
| 106 EWLiShares MSCI Switzerland ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.02% | +16.7% | +43.0% | 15.8% | -13.5% | 0.74 | $2.0B | 58.2 | C |
| 107 IEViShares Europe ETF | International Developed | 0.60% | 1.67% | +17.1% | +57.7% | 16.0% | -14.6% | 0.75 | $1.6B | 58.1 | C |
| 108 IGIBiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.79% | +3.6% | +19.8% | 4.1% | -5.6% | -0.35 | $18.5B | 58.1 | C |
| 109 EWMiShares MSCI Malaysia ETF | Single Country - Emerging | 0.50% | 3.02% | +20.0% | +45.7% | 14.3% | -21.3% | 1.05 | $324M | 57.2 | C |
| 110 USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.72% | +3.3% | +16.9% | 4.1% | -5.7% | -0.41 | $17.6B | 57.2 | C |
| 111 SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.30% | 7.00% | +4.8% | +25.2% | 3.2% | -4.5% | -0.07 | $7.6B | 57.1 | C |
| 112 IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.18% | 1.30% | +6.3% | +69.9% | 17.1% | -23.4% | 0.08 | $128.9B | 57.0 | C |
| 113 FLOTiShares Floating Rate Bond ETF | Ultra-Short / Cash | 0.15% | 4.53% | +4.5% | +17.4% | 0.8% | -1.6% | -0.62 | $10.0B | 57.0 | C |
| 114 STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US Bonds - TIPS | 0.03% | 4.32% | +3.3% | +15.9% | 1.5% | -0.9% | -1.13 | $15.9B | 56.9 | C |
| 115 GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.05% | 3.57% | +2.6% | +10.3% | 3.6% | -4.9% | -0.65 | $43.7B | 56.6 | C |
| 116 HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.49% | 4.80% | +4.6% | +26.8% | 3.8% | -4.6% | -0.10 | $17.6B | 56.3 | C |
| 117 FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.25% | 6.41% | +6.0% | +28.4% | 4.6% | -5.9% | 0.22 | $1.6B | 56.3 | C |
| 118 IYKiShares US Consumer Staples ETF | Consumer Staples | 0.38% | 3.25% | +12.9% | +22.2% | 13.8% | -11.9% | 0.57 | $1.3B | 55.8 | C |
| 119 SHViShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | Ultra-Short / Cash | 0.15% | 3.82% | +3.8% | +14.2% | 0.2% | -0.0% | -5.52 | $20.9B | 55.6 | C |
| 120 IYTiShares Transportation Average ETF | Industrials | 0.38% | 2.16% | +23.4% | +37.9% | 20.5% | -26.4% | 0.90 | $2.3B | 55.6 | C |
| 121 IYMiShares U.S. Basic Materials ETF | Materials | 0.38% | 1.01% | +22.5% | +38.6% | 19.9% | -23.6% | 0.88 | $1.4B | 55.6 | C |
| 122 ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | Ultra-Short / Cash | 0.08% | 4.33% | +4.1% | +15.9% | 0.4% | -0.1% | -2.06 | $7.8B | 55.5 | C |
| 123 LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.14% | 3.00% | +2.5% | +15.0% | 5.3% | -7.9% | -0.47 | $33.1B | 55.3 | C |
| 124 IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 1.00% | +2.6% | +9.8% | 4.7% | -6.9% | -0.51 | $47.1B | 55.1 | C |
| 125 SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 0.38% | +2.9% | +13.0% | 1.4% | -1.0% | -1.50 | $25.4B | 54.7 | C |
| 126 IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.20% | 0.34% | +6.8% | +71.8% | 17.3% | -23.2% | 0.10 | $17.0B | 54.5 | C |
| 127 SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.06% | 4.31% | +3.7% | +16.8% | 1.5% | -1.1% | -0.84 | $2.4B | 54.5 | C |
| 128 IYRiShares U.S. Real Estate ETF | Real Estate | 0.38% | 1.75% | +12.3% | +32.6% | 14.2% | -16.9% | 0.51 | $4.7B | 54.2 | C |
| 129 TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 3.89% | +3.9% | +14.6% | 0.3% | -0.0% | -3.69 | $6.6B | 54.0 | C |
| 130 IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 3.63% | +2.3% | +12.1% | 3.0% | -3.7% | -0.90 | $18.3B | 53.8 | C |
| 131 IDUiShares U.S. Utilities ETF | Utilities | 0.38% | 1.97% | +9.2% | +50.6% | 14.2% | -14.8% | 0.29 | $1.4B | 53.7 | C |
| 132 THDiShares MSCI Thailand ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.52% | +32.3% | +15.7% | 22.3% | -34.1% | 1.23 | $356M | 53.6 | C |
| 133 KXIiShares Global Consumer Staples ETF | Consumer Staples | 0.39% | 2.38% | +10.0% | +23.2% | 13.1% | -11.3% | 0.38 | $1.0B | 53.6 | C |
| 134 TIPiShares TIPS Bond ETF | US Bonds - TIPS | 0.18% | 1.16% | +2.4% | +11.8% | 3.5% | -4.1% | -0.76 | $14.7B | 53.4 | C |
| 135 EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF | International Developed | 0.34% | 2.24% | +9.0% | +34.8% | 18.5% | -16.9% | 0.22 | $16.9B | 53.3 | C |
| 136 NEARiShares Short Duration Bond Active ETF | Ultra-Short / Cash | 0.25% | 4.43% | +3.5% | +16.9% | 1.4% | -1.2% | -1.07 | $4.8B | 53.1 | C |
| 137 SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 0.07% | 2.52% | +2.0% | +9.2% | 1.1% | -1.2% | -2.65 | $11.4B | 52.7 | C |
| 138 IYJiShares U.S. Industrials ETF | Industrials | 0.38% | 0.56% | +12.8% | +57.1% | 15.8% | -19.7% | 0.49 | $1.9B | 52.7 | C |
| 139 GNMAiShares GNMA Bond ETF | Mortgage-Backed | 0.10% | 4.22% | +4.9% | +14.8% | 4.3% | -6.5% | -0.02 | $429M | 52.6 | C |
| 140 TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 4.44% | +2.7% | +4.9% | 7.7% | -13.2% | -0.30 | $11.3B | 52.3 | C |
| 141 PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | Preferred & Convertible | 0.45% | 6.02% | +2.8% | +18.0% | 7.2% | -10.6% | -0.31 | $13.1B | 52.0 | C |
| 142 EZAiShares MSCI South Africa ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.91% | +22.0% | +76.2% | 32.4% | -24.3% | 0.53 | $544M | 51.3 | C |
| 143 TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 2.57% | +1.9% | -2.0% | 9.3% | -16.5% | -0.33 | $41.1B | 50.5 | C |
| 144 IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Financial | 0.38% | 1.17% | +8.7% | +102.4% | 20.1% | -23.1% | 0.18 | $1.3B | 50.1 | C |
| 145 TLTWiShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF | Covered Call / Income | 0.35% | 9.86% | +6.6% | +4.3% | 7.6% | -15.2% | 0.21 | $1.9B | 50.1 | C |
| 146 EWDiShares MSCI Sweden ETF | Single Country - Developed | 0.51% | 2.79% | +14.8% | +63.8% | 20.1% | -17.8% | 0.49 | $285M | 50.0 | C |
| 147 EWAiShares MSCI Australia ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 2.00% | +14.2% | +45.3% | 17.4% | -21.9% | 0.53 | $1.5B | 48.8 | D |
| 148 EWHiShares MSCI Hong Kong ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 2.64% | +15.8% | +35.8% | 16.7% | -24.9% | 0.65 | $1.1B | 48.0 | D |
| 149 ICLNiShares Global Clean Energy ETF | Energy | 0.39% | 0.90% | +24.4% | +4.1% | 30.2% | -40.8% | 0.64 | $2.9B | 47.4 | D |
| 150 EWQiShares MSCI France ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.31% | +7.5% | +31.5% | 17.4% | -15.2% | 0.14 | $381M | 46.2 | D |
| 151 EWGiShares MSCI Germany ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 1.60% | -0.1% | +57.3% | 17.8% | -15.5% | -0.29 | $1.6B | 45.9 | D |
| 152 IGOViShares International Treasury Bond ETF | International Bonds | 0.35% | 1.43% | -2.9% | +5.8% | 8.0% | -10.7% | -0.98 | $1.4B | 44.0 | D |
